GUIA DE TALLES

TAULA DE CONVERSIÓ DE TALLES DE DONA
CM 22.8 23.5 23.8 24.5 25.1 25.4 25.7 26
EU 35 36 37 38 39 40 41 42
UK 2.5 3.5 4.0 5.0 6.0 6.5 7 7.5
US 5 6 6.5 7.5 8.5 9 9.5 10
TAULA DE CONVERSIÓ DE TALLES D'HOME
CM 25.1 25.4 25.7 26.0 26.7 27.3 27.9 28.2
EU 39 40 41 42 43 44 45 46
UK 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 10 11 11.5
US 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 10.5 11.5 12.0

Aquest espai web utiliza cookies pròpies i de tercers per tal de millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisis de la seva navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí

Accepto
Top